※加入資格者とは
(1)水稲、陸稲又は麦の耕作の業務を営む者
(2)牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
(3)果樹共済(収穫共済)の果樹につき栽培の業務を営む者
(4)果樹共済(樹体共済)の果樹につき栽培の業務を営む者
(5)畑作物共済の共済目的の農作物又は蚕繭の業務を営む者
(6)特定園芸施設を所有又は管理する者で農業を営む者
(7)建物又は農機具を所有する者で農業に従事する者
(8)収入保険加入者
1年間の掛金(一般造の場合) | ||||||
加入金額 | 1,000万 | 2,000万 | 3,000万 | 4,000万 | 5,000万 | 6,000万 |
基本 | 10,800円 | 21,600円 | 32,400円 | 43,200円 | 54,000円 | 64,800円 |
臨時費用 担保特約 (損害共済金の10%) |
11,600円 | 23,200円 | 34,800円 | 46,400円 | 58,000円 | 69,600円 |
1年間の掛金(一般造の場合) | ||
加入金額 | 基本 | 臨時費用 担保特約 (損害共済金の10%) |
1,000万 | 10,800円 | 11,600円 |
2,000万 | 21,600円 | 23,200円 |
3,000万 | 32,400円 | 34,800円 |
4,000万 | 43,200円 | 46,400円 |
5,000万 | 54,000円 | 58,000円 |
6,000万 | 64,800円 | 69,600円 |
臨時費用共済金 | 損害共済金の10%、20%、30%(農家選択)をお支払いします。(250万円限度)さらに、死亡・後遺障害共済金(加入金額の30%、1名につき200万円限度)を給付いたします。 |
小損害実損填補特約 | 共済事故による損害額が30万円以下の場合、損害共済金として実損害額をお支払いします。1建物の共済金額の合計が1,000万円以上の契約に限り付帯できます。(火災共済と総合共済を同時に申込み、共済金額の合計が1,000万円以上の場合、付帯できます。) |
別途掛金:1,260円 |
※契約は1年ごとですが、自動的に契約を3年〜10年間更新する「自動継続特約」を付けて加入することもできます。
特別費用共済金 | 火災等で全損のとき、加入金額の10%(200万円限度)をお支払いします。ただし、自然災害による場合は、対象となりません。 |
残存物取り片付け費用共済金 | 損害を受けたとき、損害共済金の10%を限度としてお支払いします。(実費の範囲内) |
損害防止費用共済金 | 火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用(消火剤取替費用等)にお支払いします。ただし、自然災害による場合は、対象となりません。 |
地震火災費用共済金 (火災共済のみ) | 地震等に起因する火災事故によって建物が半焼以上の損害を被った場合、共済金額の5%をお支払いします。 |
失火見舞費用共済金 | 自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じたとき、近隣への失火見舞費用共済金をお支払いします。(煙損害・臭気付着損害を除く)。 |
水道管凍結修理費用共済金 | 水濡れを生じていない水道管の凍結損害に対して、その復旧費用を実費で補償します。(1事故10万円限度) |
火災共済で対象となる事故プラス、下記の自然災害が対象となります。
1年間の掛金(一般造の場合) | |||||
加入金額 | 1,000万 | 1,500万 | 2,000万 | 3,000万 | 4,000万 |
基本 | 30,700円 | 46,050円 | 61,400円 | 92,100円 | 122,800円 |
臨時費用 担保特約 |
33,500円 | 50,250円 | 67,000円 | 100,500円 | 134,000円 |
1年間の掛金(一般造の場合) | ||
加入金額 | 基本 | 臨時費用 担保特約 |
1,000万 | 30,700円 | 33,500円 |
1,500万 | 46,050円 | 50,250円 |
2,000万 | 61,400円 | 67,000円 |
3,000万 | 92,100円 | 100,500円 |
4,000万 | 122,800円 | 134,000円 |
臨時費用共済金 | 損害共済金の10%、20%、30%(農家選択)をお支払いします。(250万円限度)さらに、死亡・後遺障害共済金(加入金額の30%、1名につき200万円限度)を給付いたします。 |
小損害実損填補特約 | 共済事故による損害額が30万円以下の場合、損害共済金として実損害額をお支払いします。1建物の共済金額の合計が1,000万円以上の契約に限り付帯できます。(火災共済と総合共済を同時に申込み、共済金額の合計が1,000万円以上の場合、付帯できます。) |
別途掛金:2,980円 |
特別費用共済金 | 火災等で全損のとき、加入金額の10%(200万円限度)をお支払いします。ただし、自然災害による場合は、対象となりません。 |
残存物取り片付け費用共済金 | 損害を受けたとき、損害共済金の10%を限度としてお支払いします。(実費の範囲内) |
損害防止費用共済金 | 火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用(消火剤取替費用等)にお支払いします。ただし、自然災害による場合は、対象となりません。 |
失火見舞費用共済金 | 自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じたとき、近隣への失火見舞費用共済金をお支払いします。(煙損害・臭気付着損害を除く)。 |
水道管凍結修理費用共済金 | 水濡れを生じていない水道管の凍結損害に対して、その復旧費用を実費で補償します。(1事故10万円限度) |
単身 | 2人 | ||
– | 1人 | 2人 | |
66㎡未満(20坪未満) | |||
66㎡未満(20坪未満) | 860 | 930 | 1,030 |
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
|||
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
920 | 990 | 1,230 |
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
|||
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
1,120 | 1,190 | 1,340 |
231㎡以上(70坪以上) | |||
231㎡以上(70坪以上) | 1,340 | 1,410 | 1,590 |
3人 | |||
1人 | 2人 | 3人 | |
66㎡未満(20坪未満) | |||
66㎡未満(20坪未満) | 960 | 1,060 | 1,310 |
66㎡以上231㎡未満 | |||
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
1,080 | 1,250 | 1,490 |
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
|||
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
1,260 | 1,410 | 1,730 |
231㎡以上(70坪以上) | |||
231㎡以上(70坪以上) | 1,470 | 1,660 | 1,940 |
4人 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
66㎡未満(20坪未満) | ||||
66㎡未満(20坪未満) | 1,070 | 1,100 | 1,460 | 1,590 |
66㎡以上231㎡未満 | ||||
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
1,130 | 1,270 | 1,600 | 1,830 |
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
||||
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
1,330 | 1,480 | 1,840 | 2,020 |
231㎡以上(70坪以上) | ||||
231㎡以上(70坪以上) | 1,540 | 1,730 | 2,040 | 2,220 |
5人 | ||||
2人以下 | 3人 | 4人 | 5人 | |
66㎡未満(20坪未満) | ||||
66㎡未満(20坪未満) | 1,170 | 1,500 | 1,700 | 1,870 |
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
||||
66㎡以上231㎡未満 (20坪以上40坪未満) |
1,360 | 1,740 | 1,940 | 2,080 |
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
||||
132㎡以上231㎡未満 (40坪以上70坪未満) |
1,550 | 1,940 | 2,160 | 2,370 |
231㎡以上(70坪以上) | ||||
231㎡以上(70坪以上) | 1,790 | 2,150 | 2,330 | 2,560 |
◎建物共済約款はこちら